Giá vàng
Hoàn Huế
Giá vàng
Quốc tế
Đơn vị tính: Đồng/chỉ
(Cập nhật lúc 03:00 10/12/2024) (đơn vị tính: đồng/chỉ)
Biểu đồ giá vàng Hoàn Huế
Ounce | 1.881,47 | +12.37 |
Gram | 60.49 | +0.40 |
Kilo | 60,491.59 | +£397.63 |
Pennyweight | 94.07 | +£0.62 |
Tola | 705.55 | +£4.64 |
Tael | 2,286.51 | +£15.03 |
Đăng ký ngay bên dưới để nhận sự hỗ trợ từ chúng tôi