Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam - Cập nhật lúc 09:57 (13/11/2025)
| Hôm nay (13/11/2025) | Hôm qua (12/11/2025) | |||
| Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
USD | 26,111.00 16 | 26,381.00 4 | 26,095.00 | 26,385.00 |
EUR | 29,737.60 26.6 | 31,305.28 28.0 | 29,710.90 | 31,277.19 |
JPY | 164.21 0.5 | 174.64 0.53 | 164.71 | 175.17 |
KRW | 15.50 | 18.69 0.01 | 15.50 | 18.68 |
SGD | 19,706.74 16.5 | 20,584.36 17.2 | 19,690.18 | 20,567.08 |
AUD | 16,825.29 91.0 | 17,539.46 94.9 | 16,734.20 | 17,444.52 |
CAD | 18,332.13 17.4 | 19,110.27 18.1 | 18,314.71 | 19,092.12 |
CHF | 32,178.27 108 | 33,544.13 113 | 32,069.61 | 33,430.88 |
CNY | 3,611.01 5.28 | 3,764.28 5.5 | 3,605.73 | 3,758.78 |
DKK | 0.00 | 4,165.70 3.63 | 0.00 | 4,162.06 |
GBP | 33,676.25 30.8 | 35,105.70 32.1 | 33,707.09 | 35,137.87 |
HKD | 3,295.05 1.04 | 3,455.59 1.09 | 3,294.01 | 3,454.50 |
INR | 0.00 | 308.36 | 0.00 | 308.35 |
KWD | 0.00 | 89,445.62 33.9 | 0.00 | 89,411.70 |
MYR | 0.00 | 6,452.61 0.68 | 0.00 | 6,453.29 |
NOK | 0.00 | 2,669.09 4.57 | 0.00 | 2,673.67 |
RUB | 0.00 | 341.55 1.24 | 0.00 | 342.79 |
SAR | 0.00 | 7,286.46 2.94 | 0.00 | 7,283.51 |
SEK | 0.00 | 2,846.70 4.05 | 0.00 | 2,842.64 |
THB | 717.93 2.47 | 831.53 2.88 | 715.45 | 828.65 |
Đơn vị: VND
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
US DOLLAR