Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam - Cập nhật lúc 07:42 (29/01/2025)
Hôm nay (29/01/2025) | Hôm qua (28/01/2025) |
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
USD | 24,770.00 | 25,300.00 | 24,770.00 | 25,300.00 |
EUR | 25,598.65 | 27,067.51 | 25,598.65 | 27,067.51 |
JPY | 155.23 | 165.49 | 155.23 | 165.49 |
KRW | 15.14 | 18.29 | 15.14 | 18.29 |
SGD | 18,122.49 | 18,938.47 | 18,122.49 | 18,938.47 |
AUD | 15,419.70 | 16,113.98 | 15,419.70 | 16,113.98 |
CAD | 17,035.77 | 17,802.82 | 17,035.77 | 17,802.82 |
CHF | 26,986.34 | 28,201.41 | 26,986.34 | 28,201.41 |
CNY | 3,371.01 | 3,522.79 | 3,371.01 | 3,522.79 |
DKK | 0.00 | 3,597.61 | 0.00 | 3,597.61 |
GBP | 30,305.07 | 31,669.58 | 30,305.07 | 31,669.58 |
HKD | 3,133.34 | 3,274.43 | 3,133.34 | 3,274.43 |
INR | 0.00 | 302.07 | 0.00 | 302.07 |
KWD | 0.00 | 84,571.44 | 0.00 | 84,571.44 |
MYR | 0.00 | 5,799.71 | 0.00 | 5,799.71 |
NOK | 0.00 | 2,286.47 | 0.00 | 2,286.47 |
RUB | 0.00 | 269.54 | 0.00 | 269.54 |
SAR | 0.00 | 6,918.45 | 0.00 | 6,918.45 |
SEK | 0.00 | 2,347.85 | 0.00 | 2,347.85 |
THB | 658.52 | 761.55 | 658.52 | 761.55 |
Đơn vị: VND
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
US DOLLAR