Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam - Cập nhật lúc 14:21 (18/09/2025)
Hôm nay (18/09/2025) | Hôm qua (17/09/2025) |
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
USD | 26,155.00 ![]() | 26,445.00 ![]() | 26,147.00 | 26,457.00 |
EUR | 30,353.74 ![]() | 31,953.87 ![]() | 30,466.80 | 32,072.89 |
JPY | 173.06 ![]() | 184.05 ![]() | 173.69 | 184.72 |
KRW | 16.49 ![]() | 19.88 ![]() | 16.53 | 19.92 |
SGD | 20,081.10 ![]() | 20,975.37 ![]() | 20,122.01 | 21,018.11 |
AUD | 17,064.18 ![]() | 17,788.48 ![]() | 17,166.96 | 17,895.63 |
CAD | 18,652.29 ![]() | 19,443.99 ![]() | 18,702.51 | 19,496.35 |
CHF | 32,565.87 ![]() | 33,948.15 ![]() | 32,673.51 | 34,060.36 |
CNY | 3,614.72 ![]() | 3,768.14 ![]() | 3,612.63 | 3,765.97 |
DKK | 0.00 | 4,252.98 ![]() | 0.00 | 4,269.33 |
GBP | 34,994.30 ![]() | 36,479.65 ![]() | 35,055.96 | 36,543.94 |
HKD | 3,295.00 ![]() | 3,455.54 ![]() | 3,293.78 | 3,454.25 |
INR | 0.00 | 311.74 ![]() | 0.00 | 311.30 |
KWD | 0.00 | 90,159.34 ![]() | 0.00 | 90,218.52 |
MYR | 0.00 | 6,357.40 ![]() | 0.00 | 6,372.60 |
NOK | 0.00 | 2,738.73 ![]() | 0.00 | 2,757.61 |
RUB | 0.00 | 330.72 ![]() | 0.00 | 333.90 |
SAR | 0.00 | 7,289.66 ![]() | 0.00 | 7,291.21 |
SEK | 0.00 | 2,894.61 ![]() | 0.00 | 2,915.99 |
THB | 731.36 ![]() | 847.08 ![]() | 733.44 | 849.48 |
Đơn vị: VND
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
US DOLLAR