Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam - Cập nhật lúc 00:56 (31/07/2025)
Hôm nay (31/07/2025) | Hôm qua (30/07/2025) |
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
USD | 26,000.00 | 26,390.00 | 26,000.00 | 26,390.00 |
EUR | 29,510.52 | 31,066.48 | 29,510.52 | 31,066.48 |
JPY | 171.03 | 181.90 | 171.03 | 181.90 |
KRW | 16.40 | 19.77 | 16.40 | 19.77 |
SGD | 19,828.89 | 20,712.12 | 19,828.89 | 20,712.12 |
AUD | 16,600.47 | 17,305.24 | 16,600.47 | 17,305.24 |
CAD | 18,543.06 | 19,330.31 | 18,543.06 | 19,330.31 |
CHF | 31,768.34 | 33,117.08 | 31,768.34 | 33,117.08 |
CNY | 3,557.94 | 3,708.99 | 3,557.94 | 3,708.99 |
DKK | 0.00 | 4,136.91 | 0.00 | 4,136.91 |
GBP | 34,153.54 | 35,603.54 | 34,153.54 | 35,603.54 |
HKD | 3,244.58 | 3,402.69 | 3,244.58 | 3,402.69 |
INR | 0.00 | 310.87 | 0.00 | 310.87 |
KWD | 0.00 | 89,002.45 | 0.00 | 89,002.45 |
MYR | 0.00 | 6,256.19 | 0.00 | 6,256.19 |
NOK | 0.00 | 2,627.04 | 0.00 | 2,627.04 |
RUB | 0.00 | 337.54 | 0.00 | 337.54 |
SAR | 0.00 | 7,246.23 | 0.00 | 7,246.23 |
SEK | 0.00 | 2,774.64 | 0.00 | 2,774.64 |
THB | 711.92 | 824.56 | 711.92 | 824.56 |
Đơn vị: VND
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
US DOLLAR