Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam - Cập nhật lúc 03:16 (13/07/2025)
Hôm nay (13/07/2025) | Hôm qua (12/07/2025) |
Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
USD | 25,900.00 | 26,290.00 | 25,900.00 | 26,290.00 |
EUR | 29,751.48 | 31,350.89 | 29,751.48 | 31,350.89 |
JPY | 171.69 | 182.60 | 171.69 | 182.60 |
KRW | 16.42 | 19.79 | 16.42 | 19.79 |
SGD | 19,859.65 | 20,744.38 | 19,859.65 | 20,744.38 |
AUD | 16,758.42 | 17,470.01 | 16,758.42 | 17,470.01 |
CAD | 18,586.95 | 19,376.17 | 18,586.95 | 19,376.17 |
CHF | 31,949.01 | 33,305.61 | 31,949.01 | 33,305.61 |
CNY | 3,549.69 | 3,700.42 | 3,549.69 | 3,700.42 |
DKK | 0.00 | 4,171.21 | 0.00 | 4,171.21 |
GBP | 34,476.00 | 35,939.89 | 34,476.00 | 35,939.89 |
HKD | 3,232.19 | 3,389.72 | 3,232.19 | 3,389.72 |
INR | 0.00 | 315.64 | 0.00 | 315.64 |
KWD | 0.00 | 88,634.11 | 0.00 | 88,634.11 |
MYR | 0.00 | 6,198.67 | 0.00 | 6,198.67 |
NOK | 0.00 | 2,641.60 | 0.00 | 2,641.60 |
RUB | 0.00 | 353.77 | 0.00 | 353.77 |
SAR | 0.00 | 7,219.76 | 0.00 | 7,219.76 |
SEK | 0.00 | 2,801.15 | 0.00 | 2,801.15 |
THB | 708.54 | 820.66 | 708.54 | 820.66 |
Đơn vị: VND
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
US DOLLAR